Открытые результаты
Результаты национального конкурса года, части Б 11/12
- 06-МЛАДШЕНЬКИЕ
- 05 - Cамые юные ученики
- 04 - Mладшие ученики
- 03 - Cтаршие ученики
- 02 - Младшие учащиеся средних школ
- 01 - Старшие учащиеся средних школ
Результаты международного конкурса года, части Б 11/12
Данная таблица отражает предварительные результаты и время, которых достигли участники конкурса при решении заданий в своей собственной школе. Объективные международные результаты в международных олимпиадах и имена победителей – обладателей денежных выигрышей помещены в разделе Результаты национальных и международных олимпиад.
- 06-МЛАДШЕНЬКИЕ
- 05 - Cамые юные ученики
- 04 - Mладшие ученики
- 03 - Cтаршие ученики
- 02 - Младшие учащиеся средних школ
- 01 - Старшие учащиеся средних школ
Результаты международного конкурса года, части Б 11/12
03 - СТАРШИЕ УЧЕНИКИ
# | Идентификационный код ученика | Фамилия | Имя | Школа | Город | Республика | Количеств баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250002831 | Stepan | Florijan | OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA | DONJA STUBICA | HR | 31 |
2 | 250002830 | Janić | Janko | OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA | DONJA STUBICA | HR | 31 |
3 | 700006410 | Переяслов | Игорь | МБОУ г. Астрахани " СОШ 57" | Астрахань | RU | 30 |
4 | 700017823 | Дашинимаев | Бадма | МБОУ Кижингинский лицей им. В.С.Мункина | Кижинга | RU | 30 |
5 | 230020020 | Dawny | Zygmunt | Szkoła Podstawowa nr.1 | 82-300 Elbląg | PL | 30 |
6 | 210023029 | Briatka | Denis | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | SK | 30 |
7 | 700012337 | Гаргалык | Анна | МБОУ Гимназия № 7 | Красноярск | RU | 30 |
8 | 220009921 | Bureš | Tomáš | Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, příspěvková organizace | Hustopeče | CZ | 30 |
9 | 700013419 | Беззубцева | Анастасия | ГБОУ гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | RU | 30 |
10 | 700003215 | Нарахаева | Елизавета | МБОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников" | Олекминск | RU | 30 |
11 | 600003946 | ANDREI | CORINA | SCOALA I.L.CARAGIALE | TULCEA | RO | 30 |
12 | 700004118 | Джиджавадзе | Леван | МОУ гимназия 3 | Ярославль | RU | 30 |
13 | 600003958 | DEACU | ALEXANDRU | SCOALA I.L.CARAGIALE | TULCEA | RO | 30 |
14 | 230020435 | DĘBIŃSKI | ŁUKASZ | Zespół Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej | Opole | PL | 30 |
15 | 230020021 | Nowakowska | Joanna | Szkoła Podstawowa nr.1 | 82-300 Elbląg | PL | 30 |
16 | 230020823 | Modrzejewska | Anna | Gimnazjum Nr 2 | Chojnice | PL | 30 |
17 | 260007821 | Močnik | Tamara | OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | SI | 30 |
18 | 260008524 | Debelak | Maša | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja | Bled | SI | 30 |
19 | 210021003 | Helbich | Marek | ZŠ s MŠ | Radošina | SK | 30 |
20 | 210018480 | Dežerická | Iveta | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | SK | 30 |
21 | 210018479 | Csonková | Natália | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | SK | 30 |
22 | 230020345 | Różycki | Jakub | Zespół Szkolno-Przedszkolny-Gimnazjum w Brzeźnicy | Brzeźnica | PL | 30 |
23 | 750002780 | Лазовский | Вадим | ГУО"Кольчунская средняя школа", Гродненская область, Ошмянский район, д.Кольчуны | д.Кольчуны | BY | 30 |
24 | 750002782 | Мицкевич | Дмитрий | ГУО"Кольчунская средняя школа", Гродненская область, Ошмянский район, д.Кольчуны | д.Кольчуны | BY | 30 |
25 | 700018166 | Борисенко | Алексей | МОУ "СОШ №5 УИМ" | Магнитогорск | RU | 30 |
26 | 220013481 | Zázvorková | Jana | ZŠ a MŠ Dolní Břežany | Dolní Břežany | CZ | 30 |
27 | 220010942 | Ševčíková | Klára | Gymnázium Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | CZ | 30 |
28 | 230021200 | Zięba | Anita | Społeczna Szkoła Podstawowa | Kraśnik | PL | 30 |
29 | 210018477 | Vidová | Alexandra | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | SK | 30 |
30 | 220016573 | Motlíček | Ondřej | Gymnázium, Masarykovo náměstí 8, Šumperk | Šumperk | CZ | 30 |
31 | 700018509 | Ищенко | Анастасия | МБОУ СОШ №49 | Шахты | RU | 30 |
32 | 260004729 | Željko | Žiga | OŠ Dravlje | Ljubljana | SI | 30 |
33 | 260006891 | Jemec | Luka | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja | Bled | SI | 30 |
34 | 260007424 | Marolt | Nik | OŠ Dravlje | Ljubljana | SI | 30 |
35 | 700005080 | Кичерова | Анастасия | МАОУ "Уватская СОШ" | Уват | RU | 30 |
36 | 210022861 | Manas | Lukáš | ZŠ s MŠ | Radošina | SK | 30 |
37 | 220015870 | Marková | Lucie | ZŠ a MŠ Dolní Břežany | Dolní Břežany | CZ | 30 |
38 | 210022862 | Lipár | Dominik | ZŠ s MŠ | Radošina | SK | 30 |
39 | 220017017 | Bártík | Jáchym | Gymnázium Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | CZ | 30 |
40 | 230020821 | Stojak | Agata | Gimnazjum Nr 2 | Chojnice | PL | 30 |
41 | 210019055 | Žiaková | Lenka | Základná škola s materskou školou | Hriňová | SK | 30 |
42 | 260008527 | Smolej | Saša | OŠ prof. dr. Josipa Plemlja | Bled | SI | 30 |
43 | 210022522 | Spodniaková | Ivana | Základná škola s materskou školou | Hriňová | SK | 30 |
44 | 210022521 | Ľuptáková | Silvia | Základná škola s materskou školou | Hriňová | SK | 30 |
45 | 260004728 | Kučič | Jaka Aleksander | OŠ Dravlje | Ljubljana | SI | 30 |
46 | 210022855 | Siget | Samuel | ZŠ s MŠ | Radošina | SK | 30 |
47 | 210021046 | Nadžady | Matúš | Gymnázium | Poprad | SK | 30 |
48 | 260009736 | Mohorčič | Domen | Osnovna šola Center Novo mesto | Novo mesto | SI | 30 |
49 | 260004967 | Plej | Nikita | Oš Bakovci | Bakovci | SI | 30 |
50 | 210021001 | Pecháč | Juraj | ZŠ s MŠ | Radošina | SK | 30 |
Страница / 36