Открытые результаты
Результаты национального конкурса года, части Б 11/12
- 06-МЛАДШЕНЬКИЕ
- 05 - Cамые юные ученики
- 04 - Mладшие ученики
- 03 - Cтаршие ученики
- 02 - Младшие учащиеся средних школ
- 01 - Старшие учащиеся средних школ
Результаты международного конкурса года, части Б 11/12
Данная таблица отражает предварительные результаты и время, которых достигли участники конкурса при решении заданий в своей собственной школе. Объективные международные результаты в международных олимпиадах и имена победителей – обладателей денежных выигрышей помещены в разделе Результаты национальных и международных олимпиад.
- 06-МЛАДШЕНЬКИЕ
- 05 - Cамые юные ученики
- 04 - Mладшие ученики
- 03 - Cтаршие ученики
- 02 - Младшие учащиеся средних школ
- 01 - Старшие учащиеся средних школ
Результаты международного конкурса года, части Б 11/12
06 - МЛАДШЕНЬКИЕ
# | Идентификационный код ученика | Фамилия | Имя | Школа | Город | Республика | Количеств баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260009664 | Urbanc | Luka | Mathema | Ljubljana | SI | 27 |
2 | 700014790 | Чезганов | Алексей | МБОУ Гимназия | Новоуральск | RU | 27 |
3 | 240004949 | Deák | Botond | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | HU | 27 |
4 | 700012812 | Аграпонов | Григорий | МБОУ ДОД Центр детского творчества | Озеры | RU | 27 |
5 | 230018411 | Kasprzak | Kosma | Szkoła Podstawowa w Skórzewie | Skórzewo | PL | 27 |
5 | 700013941 | Вышар | Захар | МОУ Снежногорская СОШ, Амурская обл, Зейский район | п. Снежногорский | RU | 27 |
7 | 700016324 | Боровикова | Юлия | МБОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников" | Олекминск | RU | 27 |
8 | 700016851 | Олейничева | Кристина | Средняя общеобразовательная школа №35 | Прокопьевск | RU | 27 |
9 | 700015224 | Филиппова | Полина | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 26 |
10 | 700018530 | Финогенова | Елизавета | МБОУ ДОД Центр детского творчества | Озеры | RU | 25 |
11 | 210021821 | Balušinská | Nikola | Základná škola | Olcnava | SK | 25 |
12 | 230020035 | Cichocka | Alicja | Szkoła Podstawowa w Ładach | Dawidy Bankowe | PL | 25 |
12 | 240005076 | Kurják | Szabolcs | Hajós Alfréd Általános Iskola | Gödöllő | HU | 25 |
12 | 230020040 | Nastański | Szymon | Szkoła Podstawowa w Ładach | Dawidy Bankowe | PL | 25 |
15 | 820001407 | Kriščiūnas | Gražvydas | Šilutės Žibų pradinė mokykla | Šilutė | LT | 25 |
16 | 700017288 | Голосовская | Маргарита | МАОУ "СОШ 11", г. Усть-Илимск | Усть-Илимск | RU | 24 |
17 | 240004950 | Deák | Ákos | Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | HU | 24 |
18 | 700013944 | Смолин | Игорь | МКОУ Куйбышевского района | Верх-Ича | RU | 24 |
19 | 260008977 | Drofenik | Sonja | Osnovna Šola Frana Kranjca Celje | Celje | SI | 24 |
20 | 700018497 | Кошелев | Егор | МБОУ СОШ №8 г.Бердск Новосибирская область | Бердск | RU | 24 |
21 | 600003964 | CHIRITESCU | DENIS | PALATUL COPIILOR VASLUI | VASLUI | RO | 24 |
22 | 210023362 | Kulich | Ivan | Súkromná základná škola | Lučenec | SK | 23 |
23 | 210023364 | Dobrocká | Zina | Súkromná základná škola | Lučenec | SK | 23 |
24 | 220015258 | Rankin | Michal | Základní škola F. J. Řezáče Liteň | Liteň | CZ | 23 |
25 | 700015223 | Дьяков | Максим | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
26 | 700015228 | Крисаченко | Ян | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
27 | 260008948 | BARBARIČ | AJDA | OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA | BOGOJINA | SI | 22 |
28 | 220016410 | Škařupa | Oliver | Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o. | Osnice | CZ | 22 |
29 | 260009662 | Berk Skok | Kaja | Mathema | Ljubljana | SI | 22 |
30 | 700013581 | Григорьев | Иван | МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №4 | Борисоглебск | RU | 22 |
31 | 700015231 | Калакуцкий | Максим | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
32 | 700017292 | Паровая | Ольга | МАОУ "СОШ 11", г. Усть-Илимск | Усть-Илимск | RU | 22 |
33 | 210021819 | Dobranská | Sofia | Základná škola | Olcnava | SK | 22 |
34 | 700014783 | Костарева | Анна | МБОУ Гимназия | Новоуральск | RU | 22 |
35 | 700014785 | Лепешкина | Алиса | МБОУ Гимназия | Новоуральск | RU | 22 |
36 | 220016856 | Rada | Šimon | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | CZ | 22 |
37 | 700015230 | Порфиров | Илья | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
38 | 700015234 | Охрименко | Константин | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
39 | 700017896 | Сухоруков | Алексей | ГБОУ СОШ №377 | Санкт-Петербург | RU | 22 |
40 | 240004991 | Gecse | Álmos | Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde | Verőce | HU | 22 |
41 | 260008566 | Ozvatič | Matevž | Osnovna Šola Frana Kranjca Celje | Celje | SI | 22 |
42 | 700015691 | Шайдуллина | Виолетта | МОУ лицей № 2, г. Бугульма, Республика Татарстан, Россия | Бугульма | RU | 22 |
43 | 230021477 | Popek | Marta | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Gdynia | PL | 22 |
44 | 700018358 | Кокая | Мария | МБОУ ДОД Центр детского творчества | Озеры | RU | 22 |
45 | 700015694 | Мингазова | Альмира | МОУ лицей № 2, г. Бугульма, Республика Татарстан, Россия | Бугульма | RU | 22 |
46 | 210022123 | Bezáková | Michelle | Spojená škola | Poprad | SK | 22 |
47 | 700015229 | Никитин | Иван | ГБОУ СОШ № 521 с углубленным изучением математики и информатики | Санкт-Петербург | RU | 22 |
48 | 210021850 | Kőkényová | Alžbeta | ZŠ Pohranicna | Komárno | SK | 22 |
49 | 700015699 | Власова | Дарья | МОУ лицей № 2, г. Бугульма, Республика Татарстан, Россия | Бугульма | RU | 22 |
50 | 700015696 | Гималетдинова | Василя | МОУ лицей № 2, г. Бугульма, Республика Татарстан, Россия | Бугульма | RU | 22 |
Страница / 9